Cennik
Ceny biletów
BILETY | SECESJA / X WIEKÓW PŁOCKA | SECESJA | X WIEKÓW PŁOCKA | SPICHLERZ | MUZEUM ŻYDÓW MAZOWIECKICH | MUZEUM W WYSZOGRODZIE | SKANSEN OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO | ART DECO I WIELCY PŁOCCZANIE | BILET ŁĄCZONY (WSZYSTKIE ODDZIAŁY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normalny | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 70,00 |
ulgowy | 15,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 35,00 |
rodzinny | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 140,00 |
szkolny | 300,00 | 240,00 | 160,00 | 120,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 240,00 | – |
grupowy | 450,00 | 300,00 | 220,00 | 180,00 | 70 | 150,00 | 220,00 | 300,00 | – |
wystawy czasowe | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
BILETY | SECESJA / X WIEKÓW PŁOCKA |
---|---|
normalny | 30,00 |
ulgowy | 15,00 |
rodzinny | 60,00 |
szkolny | 300,00 |
grupowy | 450,00 |
wystawy czasowe | 0 |
BILETY | SECESJA |
---|---|
normalny | 20,00 |
ulgowy | 12,00 |
rodzinny | 40,00 |
szkolny | 240,00 |
grupowy | 300,00 |
wystawy czasowe | 0 |
BILETY | X WIEKÓW PŁOCKA |
---|---|
normalny | 15,00 |
ulgowy | 8,00 |
rodzinny | 30,00 |
szkolny | 160,00 |
grupowy | 220,00 |
wystawy czasowe | 0 |
BILETY | SPICHLERZ |
---|---|
normalny | 12,00 |
ulgowy | 6,00 |
rodzinny | 24,00 |
szkolny | 120,00 |
grupowy | 180,00 |
wystawy czasowe | 7,00 |
BILETY | MUZEUM ŻYDÓW MAZOWIECKICH |
---|---|
normalny | 10,00 |
ulgowy | 5,00 |
rodzinny | 20,00 |
szkolny | 50,00 |
grupowy | 70 |
wystawy czasowe | 0 |
BILETY | MUZEUM W WYSZOGRODZIE |
---|---|
normalny | 10,00 |
ulgowy | 5,00 |
rodzinny | 20,00 |
szkolny | 100,00 |
grupowy | 150,00 |
wystawy czasowe | 0 |
BILETY | SKANSEN OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO |
---|---|
normalny | 15,00 |
ulgowy | 10,00 |
rodzinny | 30,00 |
szkolny | 200,00 |
grupowy | 220,00 |
wystawy czasowe | 0 |
BILETY | ART DECO I WIELCY PŁOCCZANIE |
---|---|
normalny | 20,00 |
ulgowy | 12,00 |
rodzinny | 40,00 |
szkolny | 240,00 |
grupowy | 300,00 |
wystawy czasowe | 10,00 |
BILETY | BILET ŁĄCZONY (WSZYSTKIE ODDZIAŁY) |
---|---|
normalny | 70,00 |
ulgowy | 35,00 |
rodzinny | 140,00 |
szkolny | – |
grupowy | – |
wystawy czasowe |
BILETY DO NABYCIA W KASACH MUZEUM I JEGO ODDZIAŁÓW
Informacje dodatkowe
– Osobom z niepełnosprawnością przysługuje zniżka w opłacie za bilet w wysokości 50 procent ceny biletu
– Dzieci do lat 7 – wstęp wolny
– W czwartki – wstęp wolny
– Bilet rodzinny upoważnia do wstępu 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe
– Bilet szkolny przysługuje grupie do 30 uczniów
– Bilet grupowy przysługuje grupie do 30 osób
– Cena biletu nie zawiera kosztów usługi przewodnika
– Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe w cenie 1,00 PLN
– w ramach akcji „Koleją do Kultury” posiadaczom biletu Kolei Mazowieckich przysługuje zniżka w wysokości 50 procent na normalny, indywidualny bilet
– bilet łączony ważny jest w dniu, w którym został zakupiony oraz przez dwa kolejne dni
: Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz jego oddziały stosują ulgi i zwolnienia z opłat określone w ustawie z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385 ) w punkcie 10.
Koszt przewodnika
– Secesja: – grupa do pięciu osób 150 zł, grupa powyżej pięciu osób 70 zł, przewodnik w języku angielskim – 200 zł
– X Wieków – grupa do pięciu osób 150 zł, grupa powyżej pięciu osób 70 zł, przewodnik w języku angielskim – 200 zł
– Spichlerz – 40 zł
– Muzeum Żydów Mazowieckich – 40 zł
– Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej – 40 zł.
– Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim – 50 zł
– „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” i „Z Płocka i dla Płocka. Galeria płocczan XX wieku. Galeria Themersonów” – grupa do pięciu osób 150 zł, grupoa powyżej 5 osób 70 zł, przewodnik w języku angielskim – 200 zł.